<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaguar del Platanar &#187; web</title>
	<atom:link href="http://www.jaguardelplatanar.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaguardelplatanar.com</link>
	<description>San Carlos &#124; Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google y La Nación desempolvan noticias</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/26/google-y-la-nacion-para-desempolvar-noticias/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/26/google-y-la-nacion-para-desempolvar-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[La Nacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[Primero, el usuario de Twitter @robertoarce, publicó que ya es posible ver ediciones viejas de La Nación. Luego leyendo más tuits, nos encontramos con @jdclarke00 haciendo reseña de un artículo escrito en La Nación en el año 1975. Al dar clic al enlace, llegamos a una página de Google News y vemos que se trata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/26/google-y-la-nacion-para-desempolvar-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info sobre terremoto en Chile</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/27/info-sobre-terremoto-en-chile/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/27/info-sobre-terremoto-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Impactante la situación que vive Chile luego del terremoto de 8.8 grados en la escala Ritcher a las 3:34 am hora local. Acá compartimos algunos enlaces de la info básica para conocer sobre esta tragedia. + Info técnica del sismo por el Servicio Geológico de Estados Unidos + Ubicación del epicentro (Google Maps) + Imágenes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/27/info-sobre-terremoto-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nortenlinea renueva su imagen</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/26/nortenlinea-renueva-su-imagen/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/26/nortenlinea-renueva-su-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[nortenlinea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[Dos años de una web bien que merecen la pena de celebrarse, máxime si se trata de un proyecto colaborativo, apasionante, juvenil y sobre la zona norte. No hemos hecho un fiestón ni mucho menos, sino que festejamos renovándonos. Desde este viernes (26-02-2010) Nortenlinea muestra un rostro diferente. Con un look distinto, con nuevas secciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/26/nortenlinea-renueva-su-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información sobre temblores en Costa Rica</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/11/13/informacion-sobre-temblores-en-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/11/13/informacion-sobre-temblores-en-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 01:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[cr]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[OVSICORI]]></category>
		<category><![CDATA[RSN]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sitios]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Si usted era de los que luego de cada temblor corría a encender la radio para escuchar reportes y enterarse sobre la magnitud y epicentro, puede que ahora, con una compu e Internet lo consiga de una forma más rápida, eficiente y con muchas más variables audiovisuales. Acá hacemos una breve lista de sitios donde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/11/13/informacion-sobre-temblores-en-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 9.10:¡Llegó el Koala!</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/10/30/ubuntu-9-10%c2%a1llego-el-koala/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/10/30/ubuntu-9-10%c2%a1llego-el-koala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[9.10]]></category>
		<category><![CDATA[Karmic Koala]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[El jueves (30-10-2009) fue liberada la nueva versión de Ubuntu, sistema operativo de software libre que utilizamos millones de personas en todo el mundo. Esta versión, la 9.10, lleva por nombre Karmic Koala y es la décimo primera,  desde que salió Warty Warhog en octubre del 2004. Ayer, muchos de los fiebres ubunteros en todo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/10/30/ubuntu-9-10%c2%a1llego-el-koala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que nos dice la web de Laura Chinchilla</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/10/28/lo-que-nos-dice-la-web-de-laura/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/10/28/lo-que-nos-dice-la-web-de-laura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Laura]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Chinchilla]]></category>
		<category><![CDATA[MINAET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Luego de leer un artículo de Semanario Universidad sobre los sitios web de los candidatos presidenciales, entré a ver el de Laura Chinchilla, candidata del PLN y líder de las encuestas de Demoscopía y CID Gallup. Sin entrar en detalles técnicos -que no manejamos-, el énfasis acá es sobre lo que simbólicamente nos dice la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/10/28/lo-que-nos-dice-la-web-de-laura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así nos ve Flickr: Costa Rica = naturaleza</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/10/08/asi-nos-vemos-en-flickr-costa-rica-naturaleza/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/10/08/asi-nos-vemos-en-flickr-costa-rica-naturaleza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 05:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[La naturaleza es fundamental para Costa Rica. Veámoslo desde cualquier punto de vista: el económico por los ingresos que genera el turismo, el ambiental por el interés por conservación de la biodiversidad y el cultural por la simbiosis que entabla la población con su entorno natural. ¿Qué significa &#8220;Costa Rica&#8221;? Al menos en Flickr la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/10/08/asi-nos-vemos-en-flickr-costa-rica-naturaleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blog colaborativo para Buenas Noticias de Costa Rica</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/09/16/blog-colaborativo-para-buenas-noticias-de-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/09/16/blog-colaborativo-para-buenas-noticias-de-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 23:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[buenas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Las noticias malas llenan las pantallas, los radios y los periódicos&#8230;ah sí, también la web. Pero eso puede cambiar&#8230; Si Internet y las redes sociales conectan a las personas, ¿por qué no hacerlo para obtener y construir cosas positivas? Meses atrás, entre varias personas manteníamos el blog de Noticias Buenas en Blogger. Entre las ocupaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/09/16/blog-colaborativo-para-buenas-noticias-de-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trending Topics &#8211; Costa Rica</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/09/02/trending-topics-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/09/02/trending-topics-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 23:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[trending topics]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Si Twitter personalizara el Trending Topics para cada país, más o menos así se vería para el caso de Costa Rica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/09/02/trending-topics-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

