<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaguar del Platanar</title>
	<atom:link href="http://www.jaguardelplatanar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaguardelplatanar.com</link>
	<description>San Carlos &#124; Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 02:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Parque Nacional del Agua ¡ya es más nuestro!</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/12/el-parque-nacional-del-agua-ya-es-mas-nuestro/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/12/el-parque-nacional-del-agua-ya-es-mas-nuestro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Castro Blanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[La gran amenaza que se cernía sobre el Parque Nacional Juan Castro Blanco ha sido abatida por el poder ciudadano.
En el 2007 un reportaje de Telenoticias por el periodista Greivin Moya daba a conocer que más de 7 000 hectáreas del Parque Nacional del Agua pasaron a ser de la sociedad anónima Desarrollos Empresariales Volcán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/12/el-parque-nacional-del-agua-ya-es-mas-nuestro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regidor electo se opone a minería en Crucitas</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/12/regidor-electo-se-opone-a-mineria-en-crucitas/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/12/regidor-electo-se-opone-a-mineria-en-crucitas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[Gilberth Cedeño fue la sorpresa en la elección de regidores por el cantón de San Carlos. Él fue el último en lograr una curul en el Concejo Municipal tras la publicación de los resultados de las 218 mesas de San Carlos por parte del TSE la semana anterior.
Cedeño, funcionario del MAG en la Región Huetar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/12/regidor-electo-se-opone-a-mineria-en-crucitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murió Salvador Cardenal</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/08/muere-salvador-cardenal/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/08/muere-salvador-cardenal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[El cantautor nicaragüense Salvador Cardenal murió la mañana de este lunes (08-03-2010) en Managua según informó El Nuevo Diario.
Cardenal conformó junto a su hermana menor Katia Cardenal, el dúo Guardabarranco, donde produjo 10 álbumes llenos de canciones sobre el amor y sobre la consevación de la naturaleza. El carácter ecologista de las letras de Cardenal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/08/muere-salvador-cardenal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de elección de regidores por San Carlos 2010-2016</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/04/resultados-de-eleccion-de-regidores-por-san-carlos-2010-2016/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/04/resultados-de-eleccion-de-regidores-por-san-carlos-2010-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 03:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad San Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[regidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Casi un mes después del día de las elecciones, el TSE finalmente ha emitido los datos oficiales que arrojó la votación en la papeleta de regidores. Esta mañana (4/03/2010) la pagina web del TSE publicó el Acta Nº34 [PDF] en la cual se da a conocer el escrutinio realizado la tarde del miércoles 3 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/04/resultados-de-eleccion-de-regidores-por-san-carlos-2010-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza Sancarleña logra un espacio en Concejo Municipal</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/04/alianza-sancarlena-logra-un-espacio-en-concejo-municipal/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/04/alianza-sancarlena-logra-un-espacio-en-concejo-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad San Carlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Según el Acta de la Sesión 34 [PDF], el TSE ha emitido el resultado de las elecciones a regidores del cantón de San Carlos. Según estos datos el partido Alianza Sancarleña obtuvo 4905 votos con los cuales, ha obtenido una curul en el Concejo Municipal de San Carlos. Este espacio será ocupado por el abogado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/04/alianza-sancarlena-logra-un-espacio-en-concejo-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info sobre terremoto en Chile</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/27/info-sobre-terremoto-en-chile/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/27/info-sobre-terremoto-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Impactante la situación que vive Chile luego del terremoto de 8.8 grados en la escala Ritcher a las 3:34 am hora local. Acá compartimos algunos enlaces de la info básica para conocer sobre esta tragedia.
+ Info técnica del sismo por el Servicio Geológico de Estados Unidos
+ Ubicación del epicentro (Google Maps)
+ Imágenes de la catástrofe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/27/info-sobre-terremoto-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nortenlinea renueva su imagen</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/26/nortenlinea-renueva-su-imagen/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/26/nortenlinea-renueva-su-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[nortenlinea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[Dos años de una web bien que merecen la pena de celebrarse, máxime si se trata de un proyecto colaborativo, apasionante, juvenil y sobre la zona norte. No hemos hecho un fiestón ni mucho menos, sino que festejamos renovándonos.
Desde este viernes (26-02-2010) Nortenlinea muestra un rostro diferente. Con un look distinto, con nuevas secciones pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/26/nortenlinea-renueva-su-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diputados por la Región Huetar Norte 2010-2014</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/24/diputados-por-la-region-huetar-norte-2010-2014/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/24/diputados-por-la-region-huetar-norte-2010-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[diputados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Las elecciones del 7 de febrero han dibujado un nuevo mapa electoral en la zona norte respecto al tema de las diputaciones. Luego de tener 3 congresistas en el período 2006-2010 (1 PLN y 2 PAC), se ha pasado a tener 4 curules (2 PLN, 1 PAC y 1 ML).
Salvador Quirós del PLN, Marvin Rojas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/24/diputados-por-la-region-huetar-norte-2010-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los alcaldes más cuestionados de Costa Rica</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/23/los-alcaldes-mas-cuestionados-de-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/23/los-alcaldes-mas-cuestionados-de-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[El diario La Nación publicó el domingo (21/02/2009) una nota sobre alcaldes con problemas judiciales. El artículo titulado &#8220;Diez alcaldes afrontan graves cargos por supuestos hechos de corrupción&#8221; informa sobre las denuncias que existen sobre estos políticos que actualmente desempeñan sus mandatos en los gobiernos locales.
Nos parece muy oportuno publicar esta información, no obstante, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/23/los-alcaldes-mas-cuestionados-de-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorando Costa Rica en mapas: Bing vs Google</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/18/explorando-costa-rica-en-mapas-bing-vs-google/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/18/explorando-costa-rica-en-mapas-bing-vs-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 05:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Con la aparición de Bing, evolución del Live Maps de Microsoft, hemos querido hacer una revisión inicial sobre este servicio mediante una comparación general con Google Maps, específicamente para observar Costa Rica.  A través de varias capturas de pantallas hemos puesto taco a taco a Bing y Google para compararlos respecto a 3 aspectos básicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/18/explorando-costa-rica-en-mapas-bing-vs-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
