<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaguar del Platanar &#187; agua</title>
	<atom:link href="http://www.jaguardelplatanar.com/tag/agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaguardelplatanar.com</link>
	<description>San Carlos &#124; Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dios no tiene la culpa del problema del agua en Ciudad Quesada</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/07/28/dios-no-tiene-la-culpa-del-problema-del-agua-en-ciudad-quesada/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/07/28/dios-no-tiene-la-culpa-del-problema-del-agua-en-ciudad-quesada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Quesada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada, el alcalde de San Carlos declaró en TVN Noticias que las fuertes lluvias que causaron la contaminación del tanque de captación en la naciente Lolito Rodríguez, eran las culpables del problema, que era &#8220;un asunto que solo Dios conoce, que son cosas que no podemos controlar.&#8221; Seamos claros, lo que sucede es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/07/28/dios-no-tiene-la-culpa-del-problema-del-agua-en-ciudad-quesada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Extra sugiere que hay kamikazes sancarleños</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/07/10/la-extra-sugiere-que-hay-kamikazes-sancarlenos/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/07/10/la-extra-sugiere-que-hay-kamikazes-sancarlenos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 16:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Quesada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[Desde el miércoles, Ciudad Quesada vive en estado de alerta ante el repentino brote de diarrea y vómitos en cientos de personas. Ante esto, surgieron mil y una versiones dignas del teléfono más chocho de la historia: que un muerto en uno de los tanques de almacenamiento de agua, que un perro, que algún kamikaze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/07/10/la-extra-sugiere-que-hay-kamikazes-sancarlenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agua de Ciudad Quesada: enseñanzas del brote de diarrea</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/07/08/agua-de-ciudad-quesada-ensenanzas-del-brote-de-diarrea/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/07/08/agua-de-ciudad-quesada-ensenanzas-del-brote-de-diarrea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 03:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Quesada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[La situación que aconteció en Ciudad Quesada desde el miércoles en la noche, en la que decenas de personas abarrotaron los servicios de salud debido al brote de diarrea y vómitos, además del tema de salud pública nos llama a reflexionar sobre el inmenso, complejo y primordial tema del recurso hídrico. Sin saber a ciencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/07/08/agua-de-ciudad-quesada-ensenanzas-del-brote-de-diarrea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el día del Agua un homenaje a las ASADAS</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/22/en-el-dia-del-agua-un-homenaje-a-las-asadas/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/22/en-el-dia-del-agua-un-homenaje-a-las-asadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 01:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[El 22 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Agua. Es una iniciativa implementada desde 1993 por la ONU y cada año centra su atención sobre un tema en específico. Para el 2010, el Día del Agua se enfoca en &#8220;Agua limpia para un Mundo sano&#8221;. Y es que si lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/22/en-el-dia-del-agua-un-homenaje-a-las-asadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cataratas del Volcán Platanar</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/06/24/cataratas-del-volcan-platanar/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/06/24/cataratas-del-volcan-platanar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 06:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[azufre]]></category>
		<category><![CDATA[cataratas]]></category>
		<category><![CDATA[cerro]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Quesada]]></category>
		<category><![CDATA[Crucitas]]></category>
		<category><![CDATA[EUROSPECT]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Castro Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[MINAET]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[parque nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Pastoral Juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Platanar]]></category>
		<category><![CDATA[Río San Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Volcan]]></category>
		<category><![CDATA[volcan Platanar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Tras cada aguacero, cosa común en el cantón de San Carlos, el Volcán Platanar muestra todo su poder para captar agua. Cuatro líneas blancas bajan desde la parte superior de la montaña, en lo que parece un viejo cráter. Como velos de novia, las cataratas, con su claridad, hacen contraste con el verde oscuro del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/06/24/cataratas-del-volcan-platanar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcule su consumo de agua</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/06/17/calcule-su-consumo-de-agua/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/06/17/calcule-su-consumo-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[alcantarillado]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza por el Agua]]></category>
		<category><![CDATA[AyA]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[calcular]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[fuga]]></category>
		<category><![CDATA[fugas]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[perdida]]></category>
		<category><![CDATA[recursos hidrico]]></category>
		<category><![CDATA[Unovida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Internet ofrece, además de información ilimitada, múltiples herramientas cuya utilidad es a veces poco conocida. Bien empleadas, las aplicaciones web pueden generar cambios que, desde lo individual, son capaces de producir impactos en la sociedad. Un ejemplo de ello  son las facilidades que ofrece la página www.agua-dulce.org. Esta web promueve la toma de conciencia respecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/06/17/calcule-su-consumo-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caminata Ambiental 2009: ¿doble discurso de la Municipalidad de San Carlos?</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/05/21/caminata-ambiental-2009-%c2%bfdoble-discurso-de-la-municipalidad/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/05/21/caminata-ambiental-2009-%c2%bfdoble-discurso-de-la-municipalidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 05:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Buen Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Camara de Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[caminata]]></category>
		<category><![CDATA[caminata ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[canal 7]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Crucitas]]></category>
		<category><![CDATA[Cutris]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Industrias Infinito]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mina]]></category>
		<category><![CDATA[MINAET]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[mineria a cielo abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad San Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[piña]]></category>
		<category><![CDATA[piñeras]]></category>
		<category><![CDATA[Pital]]></category>
		<category><![CDATA[San Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[SETENA]]></category>
		<category><![CDATA[telenoticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[La Municipalidad San Carlos está convocando a la población, en especial a los estudiantes de secundaria, a sumarse el sábado 20 de junio, a una actividad donde se pretende motivar a la gente hacia una ciudadanía ambiental, en un evento que mezcla deporte y cultura. La actividad La Caminata San Carlos 2009 consiste en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/05/21/caminata-ambiental-2009-%c2%bfdoble-discurso-de-la-municipalidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandera Azul Ecológica para 3 comunidades de la zona norte</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/03/25/bandera-azul-ecologica-para-3-comunidades-de-la-zona-norte/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/03/25/bandera-azul-ecologica-para-3-comunidades-de-la-zona-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 05:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bandera Azul]]></category>
		<category><![CDATA[bandera azul ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[conservacion]]></category>
		<category><![CDATA[La Fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[San Vicente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que en años anteriores, 3 pueblos de la Región Huetar Norte, han obtenido la Bandera Azul Ecológica en la categoría Comunidades, como resultado del esfuerzo organizado y sistemático por realizar proyectos de gestión ambiental. La Fortuna, San Vicente y San Juan de Ciudad Quesada forman parte de un grupo de 38 comunidades de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/03/25/bandera-azul-ecologica-para-3-comunidades-de-la-zona-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien por la Muni de San Carlos</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2008/09/19/bien-por-la-muni-de-san-carlos/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2008/09/19/bien-por-la-muni-de-san-carlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 00:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[caminos]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Lolito Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[lotes]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad San Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[nacientes]]></category>
		<category><![CDATA[San Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Rosa de Pocosol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Foto tomada de www.radiosantaclara.org Muchas veces no me gusta cómo maneja las cosas la Municipalidad San Carlos y acá lo he expresado, en especial en el caso de apoyar la minería a cielo abierto, proyecto que, aunque genere millones de pesos de ingresos por impuestos, generará también un daño invaluable a la naturaleza y a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2008/09/19/bien-por-la-muni-de-san-carlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica de un desastre anunciado: minería a cielo abierto</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2008/05/21/cronica-de-un-desastre-anunciado-mineria-a-cielo-abierto/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2008/05/21/cronica-de-un-desastre-anunciado-mineria-a-cielo-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 03:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Crucitas]]></category>
		<category><![CDATA[MINAE]]></category>
		<category><![CDATA[mineria a cielo abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Arias]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>
		<category><![CDATA[paz con la naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[San Carlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Parece que en Costa Rica algunos con mucho poder hacen lo que les venga en gana más allá de los daños que puedan provocar. Para ello usan su influencia (o patas) y poder económico (que viene siendo casi lo mismo). En San Carlos el fantasma de la minería ya ha andado rondando desde los ochenta. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2008/05/21/cronica-de-un-desastre-anunciado-mineria-a-cielo-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

