<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaguar del Platanar &#187; diputados</title>
	<atom:link href="http://www.jaguardelplatanar.com/tag/diputados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaguardelplatanar.com</link>
	<description>San Carlos &#124; Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A propósito del aumento de los diputados</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/05/19/a-proposito-del-aumento-de-los-diputados/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/05/19/a-proposito-del-aumento-de-los-diputados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 01:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[diputados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[En momentos cuando &#8220;los padres de la Patria&#8221;  (excepto PAC y FA) desean aumentarse el salario, vale la pena echar atrás y -gracias a YouTube- recordar el histórico editorial que hizo Jose Rodolfo Ibarra en 1999 cuando, el entonces presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez -hoy en día en juicio por supuesto caso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/05/19/a-proposito-del-aumento-de-los-diputados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diputados por la Región Huetar Norte 2010-2014</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/24/diputados-por-la-region-huetar-norte-2010-2014/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/24/diputados-por-la-region-huetar-norte-2010-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[diputados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Las elecciones del 7 de febrero han dibujado un nuevo mapa electoral en la zona norte respecto al tema de las diputaciones. Luego de tener 3 congresistas en el período 2006-2010 (1 PLN y 2 PAC), se ha pasado a tener 4 curules (2 PLN, 1 PAC y 1 ML). Salvador Quirós del PLN, Marvin Rojas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/24/diputados-por-la-region-huetar-norte-2010-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papeleta para diputados de Alajuela</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/05/papeleta-para-diputados-de-alajuela/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/05/papeleta-para-diputados-de-alajuela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Alajuela]]></category>
		<category><![CDATA[diputados]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[papeleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Es importante conocer la papeleta en la que, mediante el sufragio, delegaremos nuestra representatividad en el Congreso. Con el fin de que el votante conozca de antemano el papel en que imprimirá su voto, colocamos acá la papeleta diputadil por Alajuela. Habrá 524 000 de estas en todas las urnas de la provincia -aproximadamente-, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/05/papeleta-para-diputados-de-alajuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidatos a diputados /as por Alajuela</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/01/20/candidats-a-diputads-por-alajuela/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/01/20/candidats-a-diputads-por-alajuela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 04:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alajuela]]></category>
		<category><![CDATA[diputados]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[El sistema electoral es limitado. Si en las nóminas que me presenta un partido, me atrae más una persona que esté en los últimos lugares (con posibilidades mínimas de resultar electos), mi voto servirá para elegir justo a las personas que descarté en mi elección. Por esto, vemos de particular importancia el hecho de estudiar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/01/20/candidats-a-diputads-por-alajuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

