<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaguar del Platanar &#187; elecciones</title>
	<atom:link href="http://www.jaguardelplatanar.com/tag/elecciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaguardelplatanar.com</link>
	<description>San Carlos &#124; Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Elección de regidores</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/08/eleccion-de-regidores/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/08/eleccion-de-regidores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 04:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldias]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[regidores]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[En tiempos de contienda electoral, la atención en campaña, el día de las elecciones y por los siglos de los siglos amén, se concentra en la decisión por la presidencia. Los anuncios, los reportajes, las fotos, los debates; todo para &#8220;informar&#8221; a los electores sobre la persona que administrará el Poder Ejecutivo por 4 años. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/08/eleccion-de-regidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡A votar Costa Rica!</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/07/%c2%a1a-votar-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/07/%c2%a1a-votar-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 06:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[7 de febrero del 2010, día en que habrá 2 822 491 personas con la posibilidad de elegir la persona que lidere el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo por los próximos 4 años y los Gobiernos Locales por 6 años. Día de triunfos y derrotas, de trabajo, de fiesta, de tensión por los resultados, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/07/%c2%a1a-votar-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papeleta para diputados de Alajuela</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/05/papeleta-para-diputados-de-alajuela/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/05/papeleta-para-diputados-de-alajuela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Alajuela]]></category>
		<category><![CDATA[diputados]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[papeleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Es importante conocer la papeleta en la que, mediante el sufragio, delegaremos nuestra representatividad en el Congreso. Con el fin de que el votante conozca de antemano el papel en que imprimirá su voto, colocamos acá la papeleta diputadil por Alajuela. Habrá 524 000 de estas en todas las urnas de la provincia -aproximadamente-, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/05/papeleta-para-diputados-de-alajuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza Sancarleña: coalición municipal</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/01/alianza-sancarlena-coalicion-municipal/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/01/alianza-sancarlena-coalicion-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Alajuela]]></category>
		<category><![CDATA[coalicion]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad San Carlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[No sólo presidencia y diputaciones se definen este 7/02. Generalmente la elección de los regidores queda completamente invisibilizada al ofrecer los medios poca divulgación, los partidos pedir voto en línea en las 3 papeletas y la complicidad del votante por no buscar por sí mismo la información necesaria. El tema de los regidores es más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/01/alianza-sancarlena-coalicion-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los poli-ticos y las encuestas</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/01/29/los-poli-ticos-y-las-encuestas/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/01/29/los-poli-ticos-y-las-encuestas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 01:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Muchos se ha dicho de las encuestas y de todo lo que generan en los medios, los políticos, la ciudadanía y más recientemente, las instituciones de financiamiento electoral. Después de que algún medio publica una encuesta, la reacción es muy diversa. Los hay quienes las veneran cual verdad absoluta e incambiable, hasta quienes las desdeñan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/01/29/los-poli-ticos-y-las-encuestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laura Chinchilla envía spam por celular</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/01/25/laura-chinchilla-envia-spam-via-celular/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/01/25/laura-chinchilla-envia-spam-via-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) lo tiene muy claro: es prohibido el uso de mensajes de texto vía celular para envío de propaganda electoral. Así lo expresó el TSE vía Twitter ante una consulta nuestra. Esas son las reglas del juego. A pesar de esta restricción, hacemos de conocimiento público que se han enviado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/01/25/laura-chinchilla-envia-spam-via-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidatos a diputados /as por Alajuela</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/01/20/candidats-a-diputads-por-alajuela/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/01/20/candidats-a-diputads-por-alajuela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 04:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alajuela]]></category>
		<category><![CDATA[diputados]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[El sistema electoral es limitado. Si en las nóminas que me presenta un partido, me atrae más una persona que esté en los últimos lugares (con posibilidades mínimas de resultar electos), mi voto servirá para elegir justo a las personas que descarté en mi elección. Por esto, vemos de particular importancia el hecho de estudiar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/01/20/candidats-a-diputads-por-alajuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(des) confianza en las encuestas</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/12/11/des-confianza-en-las-encuestas/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/12/11/des-confianza-en-las-encuestas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 00:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[sondeo]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Hace dos días (09-12-2009) iniciamos un pequeño sondeo sobre la confianza que se tiene o no, respecto a las encuestas de opinión que pululan en época electoral. La pregunta formulada se refería a la confianza de las personas respecto a las encuestas y las respuestas posibles eran tres: la primera refleja una absoluta confianza, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/12/11/des-confianza-en-las-encuestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre las encuestas de opinión</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/12/09/sondeo-sobre-las-encuestas-de-opinion/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/12/09/sondeo-sobre-las-encuestas-de-opinion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[sondeo]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se ha dicho de las encuestas, especialmente en época electoral. Quienes aparecen arriba las asumen cual verdad científica y le sacan el jugo para atraer más votantes, especialemente a los que votan &#8220;a ganar&#8221;, aquellos que deciden apoyar al candidat@ que los medios anuncian como probable ganador -voto pancista habría que llamarle. Quienes aparecen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/12/09/sondeo-sobre-las-encuestas-de-opinion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAIN: Partido Independiente</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/08/26/pain-partido-independiente/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/08/26/pain-partido-independiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 07:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Morales]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Evita Arguedas]]></category>
		<category><![CDATA[Guyón Massey]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Manuel Echandi]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento Libertario]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[PAIN]]></category>
		<category><![CDATA[PLN]]></category>
		<category><![CDATA[PUN]]></category>
		<category><![CDATA[PUSC]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[voto2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[En las elecciones, el votante decide apoyar al partido o al candidato que más se acerque a sus principios e ideas de ver el mundo y afrontar la realidad. En el caso de las escogencia de los diputados, al no ser una votación por personas sino por partidos, la afinidad del votante se da entonces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/08/26/pain-partido-independiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

