<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaguar del Platanar &#187; mapa</title>
	<atom:link href="http://www.jaguardelplatanar.com/tag/mapa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaguardelplatanar.com</link>
	<description>San Carlos &#124; Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mapa de puentes en pésimo estado en Costa Rica</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/10/23/mapa-de-puentes-en-pesimo-estado-en-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/10/23/mapa-de-puentes-en-pesimo-estado-en-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 01:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[puente]]></category>
		<category><![CDATA[puentes]]></category>
		<category><![CDATA[vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Este es un mapa de construcción colaborativa. Para enviar reporte de puentes: puede aportar a la construcción del mapa mediante un comentario en este post, un mensaje directo en nuestra cuenta en Twitter, o un e-mail a jaguardelplatanar@gmail.com Indique el sitio donde está el puente y envíenos links de fotos o videos del mismo. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/10/23/mapa-de-puentes-en-pesimo-estado-en-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de países clasificados a la Copa Mundial Sudáfrica 2010</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/08/14/mapa-de-paises-clasificados-a-la-copa-del-mundo-sudafrica-2010/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/08/14/mapa-de-paises-clasificados-a-la-copa-del-mundo-sudafrica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 21:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Africa del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Concacaf]]></category>
		<category><![CDATA[CONMEBOL]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[qualified]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiers]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[teams]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup qualifiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Hemos elaborado un mapa para ubicar los países clasificados con la respectiva información de cada selección nacional así como info adicional (análisis de su preparación y resultados en la competición mundialista). Al dar clic a la bandera del país elegido podrá observar los datos de cada equipo. Ver Países clasificados a la Copa del Mundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/08/14/mapa-de-paises-clasificados-a-la-copa-del-mundo-sudafrica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microbloggers de Costa Rica</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/06/01/microbloggers-de-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/06/01/microbloggers-de-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[identica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[microbloggers]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[open microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Mapa con la ubicación de Microbloggers que usan Twitter o Identica para hablar de/desde/sobre/en Costa Rica. ¿Utilidades del mapa? Se brinda la posibilidad de realizar consultas a microbloggers según su ubicación y a conveniencia sobre: + clima + recomendación de lugares turísticos (hoteles, restaurantes, balnearios, etc) + reportes sobre acontecimientos (temblores, accidentes, etc) + eventos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/06/01/microbloggers-de-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de reportes del temblor 11/03/2009</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/03/11/mapa-de-reportes-del-temblor-11032009/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/03/11/mapa-de-reportes-del-temblor-11032009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 18:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Escala Mercalli]]></category>
		<category><![CDATA[Golfito]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles 11 de marzo del 2009, ocurrieron varios sismos de significativa magnitud, apenas 2 meses después del terremoto que estremeció el país y que causó la muerte de decenas de personas. Esta vez los epicentros se ubicaron en el Golfo Dulce, al sur del país, cerca de Puerto Jiménez, Golfito y de la frontera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/03/11/mapa-de-reportes-del-temblor-11032009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de reportes del temblor en Costa Rica, 8-01-2009 (6.2 Richter)</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/01/08/mapa-temblor-en-costa-rica-8-01-2009-62-richter/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/01/08/mapa-temblor-en-costa-rica-8-01-2009-62-richter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cinchona]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Poás]]></category>
		<category><![CDATA[Sarapiquí]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Varablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Waterfall Garden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Ver mapa más grande Ver mapa más grande En cada punto puede dar clic para ver detalles de los reportes. Para ver el mapa actualizado dé clic acá]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/01/08/mapa-temblor-en-costa-rica-8-01-2009-62-richter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de reportes del temblor (15/12/2008)</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2008/12/16/mapa-de-reportes-del-temblor-15122008/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2008/12/16/mapa-de-reportes-del-temblor-15122008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 13:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Desde Twitter y desde Radio Reloj llegaron los reportes del temblor del lunes 15 de diciembre del 2008. Acá el mapa con info conseguida mediante reportes de la gente en dichas fuentes de información (dar clic al punto de interés para más detalles): Ver mapa más grande]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2008/12/16/mapa-de-reportes-del-temblor-15122008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

