<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaguar del Platanar &#187; política</title>
	<atom:link href="http://www.jaguardelplatanar.com/tag/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaguardelplatanar.com</link>
	<description>San Carlos &#124; Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Opositores a P.M. Crucitas visitaron Concejo Municipal de San Carlos</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/16/opositores-a-p-m-crucitas-en-concejo-municipal/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/16/opositores-a-p-m-crucitas-en-concejo-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[El lunes (16/03/2010) un grupo de opositores al Proyecto Minero Crucitas (P.M.C.) llegaron al Concejo Municipal (San Carlos) con el objetivo de plantear algunas solicitudes de su interés. Tres vecinos de Crucitas, Moravia y Coopevega presentaron sendas solicitudes ante la escucha de las personas de muchas comunidades que viajaron en buses pagados por sus propios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/16/opositores-a-p-m-crucitas-en-concejo-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://www.jaguardelplatanar.com/wp-content/uploads/2010/03/Concejo.wav" length="3350444" type="audio/x-wav" />
<enclosure url="http://www.jaguardelplatanar.com/wp-content/uploads/2010/03/Concejo-Municipal-sobre-PM-Crucitas.mp3" length="3354717" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de elección de regidores por San Carlos 2010-2016</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/04/resultados-de-eleccion-de-regidores-por-san-carlos-2010-2016/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/04/resultados-de-eleccion-de-regidores-por-san-carlos-2010-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 03:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad San Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[regidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Casi un mes después del día de las elecciones, el TSE finalmente ha emitido los datos oficiales que arrojó la votación en la papeleta de regidores. Esta mañana (4/03/2010) la pagina web del TSE publicó el Acta Nº34 [PDF] en la cual se da a conocer el escrutinio realizado la tarde del miércoles 3 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/04/resultados-de-eleccion-de-regidores-por-san-carlos-2010-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza Sancarleña logra un espacio en Concejo Municipal</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/04/alianza-sancarlena-logra-un-espacio-en-concejo-municipal/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/04/alianza-sancarlena-logra-un-espacio-en-concejo-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad San Carlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Según el Acta de la Sesión 34 [PDF], el TSE ha emitido el resultado de las elecciones a regidores del cantón de San Carlos. Según estos datos el partido Alianza Sancarleña obtuvo 4905 votos con los cuales, ha obtenido una curul en el Concejo Municipal de San Carlos. Este espacio será ocupado por el abogado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/03/04/alianza-sancarlena-logra-un-espacio-en-concejo-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diputados por la Región Huetar Norte 2010-2014</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/24/diputados-por-la-region-huetar-norte-2010-2014/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/24/diputados-por-la-region-huetar-norte-2010-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[diputados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Las elecciones del 7 de febrero han dibujado un nuevo mapa electoral en la zona norte respecto al tema de las diputaciones. Luego de tener 3 congresistas en el período 2006-2010 (1 PLN y 2 PAC), se ha pasado a tener 4 curules (2 PLN, 1 PAC y 1 ML). Salvador Quirós del PLN, Marvin Rojas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/24/diputados-por-la-region-huetar-norte-2010-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los alcaldes más cuestionados de Costa Rica</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/23/los-alcaldes-mas-cuestionados-de-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/23/los-alcaldes-mas-cuestionados-de-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[El diario La Nación publicó el domingo (21/02/2009) una nota sobre alcaldes con problemas judiciales. El artículo titulado &#8220;Diez alcaldes afrontan graves cargos por supuestos hechos de corrupción&#8221; informa sobre las denuncias que existen sobre estos políticos que actualmente desempeñan sus mandatos en los gobiernos locales. Nos parece muy oportuno publicar esta información, no obstante, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/23/los-alcaldes-mas-cuestionados-de-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elección de regidores</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/08/eleccion-de-regidores/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/08/eleccion-de-regidores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 04:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldias]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[regidores]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[En tiempos de contienda electoral, la atención en campaña, el día de las elecciones y por los siglos de los siglos amén, se concentra en la decisión por la presidencia. Los anuncios, los reportajes, las fotos, los debates; todo para &#8220;informar&#8221; a los electores sobre la persona que administrará el Poder Ejecutivo por 4 años. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/08/eleccion-de-regidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡A votar Costa Rica!</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/07/%c2%a1a-votar-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/07/%c2%a1a-votar-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 06:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[7 de febrero del 2010, día en que habrá 2 822 491 personas con la posibilidad de elegir la persona que lidere el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo por los próximos 4 años y los Gobiernos Locales por 6 años. Día de triunfos y derrotas, de trabajo, de fiesta, de tensión por los resultados, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/07/%c2%a1a-votar-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santo Fraude: un viral en la web y en CDs</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/02/santo-fraude-un-viral-en-la-web-y-en-cds/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/02/santo-fraude-un-viral-en-la-web-y-en-cds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Santo fraude]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Un documental sobre el polémico tema del proceso del referendum del TLC desató la pasión este lunes (01/02/2010) previo a las elecciones generales. El &#8220;Santo Fraude&#8221; es un material audiovisual de denuncia de irregularidades en la decisión en la que se aprobó el CAFTA en nuestro país. Este material ha sido elaborado por Pablo Cárdenas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/02/santo-fraude-un-viral-en-la-web-y-en-cds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
<enclosure url="http://163.178.110.76/SantoFraude.avi" length="723537798" type="video/x-msvideo" />
		</item>
		<item>
		<title>Alianza Sancarleña: coalición municipal</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/01/alianza-sancarlena-coalicion-municipal/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/01/alianza-sancarlena-coalicion-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Alajuela]]></category>
		<category><![CDATA[coalicion]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad San Carlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[No sólo presidencia y diputaciones se definen este 7/02. Generalmente la elección de los regidores queda completamente invisibilizada al ofrecer los medios poca divulgación, los partidos pedir voto en línea en las 3 papeletas y la complicidad del votante por no buscar por sí mismo la información necesaria. El tema de los regidores es más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/02/01/alianza-sancarlena-coalicion-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los poli-ticos y las encuestas</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/01/29/los-poli-ticos-y-las-encuestas/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/01/29/los-poli-ticos-y-las-encuestas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 01:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Muchos se ha dicho de las encuestas y de todo lo que generan en los medios, los políticos, la ciudadanía y más recientemente, las instituciones de financiamiento electoral. Después de que algún medio publica una encuesta, la reacción es muy diversa. Los hay quienes las veneran cual verdad absoluta e incambiable, hasta quienes las desdeñan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/01/29/los-poli-ticos-y-las-encuestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

