<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaguar del Platanar &#187; temblor</title>
	<atom:link href="http://www.jaguardelplatanar.com/tag/temblor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaguardelplatanar.com</link>
	<description>San Carlos &#124; Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Información sobre temblores en Costa Rica</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/11/13/informacion-sobre-temblores-en-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/11/13/informacion-sobre-temblores-en-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 01:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[cr]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[OVSICORI]]></category>
		<category><![CDATA[RSN]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sitios]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Si usted era de los que luego de cada temblor corría a encender la radio para escuchar reportes y enterarse sobre la magnitud y epicentro, puede que ahora, con una compu e Internet lo consiga de una forma más rápida, eficiente y con muchas más variables audiovisuales. Acá hacemos una breve lista de sitios donde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/11/13/informacion-sobre-temblores-en-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soundboard del Paer Remix en GorileoTV: &#8220;¡JUEPUTA!&#8221;</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/07/06/soundboard-del-paer-remix-en-gorileotv-%c2%a1jueputa/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/07/06/soundboard-del-paer-remix-en-gorileotv-%c2%a1jueputa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[#gtv]]></category>
		<category><![CDATA[0p0]]></category>
		<category><![CDATA[@diegoxcr]]></category>
		<category><![CDATA[@fusildechispas]]></category>
		<category><![CDATA[@ment3grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Dj]]></category>
		<category><![CDATA[en este momentou]]></category>
		<category><![CDATA[GorileoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Jill Paer]]></category>
		<category><![CDATA[jueputa]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[mini_Max_x]]></category>
		<category><![CDATA[Paer]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>
		<category><![CDATA[ringtone]]></category>
		<category><![CDATA[soundboard]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[William Paer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[El temblor de enero del 2009, trajo mucho dolor por los efectos del terremoto que fueron -y siguen siendo- ampliamente difundidos. Pero también, en medio de la tragedia hubo tiempo para el humor como válvula de escape ante los lamentables acontecimientos. En enero, la red se contagió con un viral que trajeron @Diegoxcr y @fusildechispas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/07/06/soundboard-del-paer-remix-en-gorileotv-%c2%a1jueputa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de reportes del temblor 11/03/2009</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/03/11/mapa-de-reportes-del-temblor-11032009/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/03/11/mapa-de-reportes-del-temblor-11032009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 18:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Escala Mercalli]]></category>
		<category><![CDATA[Golfito]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles 11 de marzo del 2009, ocurrieron varios sismos de significativa magnitud, apenas 2 meses después del terremoto que estremeció el país y que causó la muerte de decenas de personas. Esta vez los epicentros se ubicaron en el Golfo Dulce, al sur del país, cerca de Puerto Jiménez, Golfito y de la frontera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/03/11/mapa-de-reportes-del-temblor-11032009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo actuar en caso de sismo?</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/01/14/%c2%bfcomo-actuar-en-caso-de-sismo/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/01/14/%c2%bfcomo-actuar-en-caso-de-sismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 05:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CNE]]></category>
		<category><![CDATA[CRID]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Roja]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[simulacro]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Acá no se trata de crear pánico, se trata de reconocer que vivimos en un país donde siempre ocurren movimientos telúricos y que debemos estar preparados, todo el tiempo. Incluyo las recomendaciones de tres instituciones muy especializadas en el tema: Comisión Nacional de Emergencias, Cruz Roja Costarricense y el Centro Regional de Información sobre Desastres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/01/14/%c2%bfcomo-actuar-en-caso-de-sismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un llamado a la calma</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/01/13/un-llamado-a-la-calma/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/01/13/un-llamado-a-la-calma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 00:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Arelys Rodríguez Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[calma]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Quesada]]></category>
		<category><![CDATA[falla]]></category>
		<category><![CDATA[panico]]></category>
		<category><![CDATA[San Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Amarillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Hoy murió Arelys. Toda la vida vivió en la casa de mi abuela Rosa, incluso después de que su madre Marta, había vivido y muerto allí mismo. Muy temerosa de los temblores, pasó por momentos de nerviosismo ayer (12-01-2009) con el temblor de las 9:40pm, que se sintió de moderado a fuerte acá en Ciudad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/01/13/un-llamado-a-la-calma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solidaridad con Sarapiquí</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/01/11/solidaridad-con-sarapiqui/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/01/11/solidaridad-con-sarapiqui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 04:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Quesada]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[maratónica]]></category>
		<category><![CDATA[San Miguel de Sarapiquí]]></category>
		<category><![CDATA[Sarapiquí]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[El viernes por la mañana la gente de Northek Software lo pensó y llamó a la dueña de Musicolor. Luego vinieron llamadas y coordinación muy rápida que resultó en toldos, chalecos, sonido, alcancías y muchos voluntarios el mismo viernes a las 2pm. La solidaridad es una herramienta tan poderosa como para lograr gestas de este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/01/11/solidaridad-con-sarapiqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudemos a Sarapiquí</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/01/10/ayudemos-a-sarapiqui/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/01/10/ayudemos-a-sarapiqui/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 17:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Quesada]]></category>
		<category><![CDATA[donativos]]></category>
		<category><![CDATA[Sarapiquí]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Maratónica en Ciudad Quesada from Nortenlinea on Vimeo. Si ud vive en Ciudad Quesada y alrededores cuenta con varias formas de aportar a nuestros hermanos sarapiqueños: En MUSICOLOR (100 metros sur de Palí): recolección de donativos. Actualización: están en Ciudad Deportiva Balneario San Carlos. Sale camión el sábado 17 hacia San Miguel. Pastoral Social: a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/01/10/ayudemos-a-sarapiqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de reportes del temblor en Costa Rica, 8-01-2009 (6.2 Richter)</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/01/08/mapa-temblor-en-costa-rica-8-01-2009-62-richter/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/01/08/mapa-temblor-en-costa-rica-8-01-2009-62-richter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cinchona]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Poás]]></category>
		<category><![CDATA[Sarapiquí]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Varablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Waterfall Garden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Ver mapa más grande Ver mapa más grande En cada punto puede dar clic para ver detalles de los reportes. Para ver el mapa actualizado dé clic acá]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/01/08/mapa-temblor-en-costa-rica-8-01-2009-62-richter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de reportes del temblor (15/12/2008)</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2008/12/16/mapa-de-reportes-del-temblor-15122008/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2008/12/16/mapa-de-reportes-del-temblor-15122008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 13:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Desde Twitter y desde Radio Reloj llegaron los reportes del temblor del lunes 15 de diciembre del 2008. Acá el mapa con info conseguida mediante reportes de la gente en dichas fuentes de información (dar clic al punto de interés para más detalles): Ver mapa más grande]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2008/12/16/mapa-de-reportes-del-temblor-15122008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

