<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaguar del Platanar &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.jaguardelplatanar.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaguardelplatanar.com</link>
	<description>San Carlos &#124; Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Timeline de Twitter Costa Rica en Día de los Inocentes (2010)</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/12/28/timeline-de-twitter-costa-rica-en-dia-de-los-inocentes-2010/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/12/28/timeline-de-twitter-costa-rica-en-dia-de-los-inocentes-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 06:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[inocentes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[2 clics a la imagen para ver en tamaño completo + la imagen en Flickr o en Twitpic + acá la imagen del 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2010/12/28/timeline-de-twitter-costa-rica-en-dia-de-los-inocentes-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nombres de bares (II parte)</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/09/23/nombres-de-bares-ii-parte/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/09/23/nombres-de-bares-ii-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 05:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[cantina]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[nombres]]></category>
		<category><![CDATA[ticobares]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Se dice que cualquier pueblo en Costa Rica tiene básicamente tres cosas: una Iglesia, una plaza de futbol y una cantina&#8230;y parece que el dicho es real. Más allá de esta característica cultural, nos enfocaremos acá en la más alcoholizante de estas tres pasiones de los ticos. Por ello, pondremos atención en un elemento sumamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/09/23/nombres-de-bares-ii-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trending Topics &#8211; Costa Rica</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/09/02/trending-topics-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/09/02/trending-topics-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 23:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[trending topics]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Si Twitter personalizara el Trending Topics para cada país, más o menos así se vería para el caso de Costa Rica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/09/02/trending-topics-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAIN: Partido Independiente</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/08/26/pain-partido-independiente/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/08/26/pain-partido-independiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 07:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Morales]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Evita Arguedas]]></category>
		<category><![CDATA[Guyón Massey]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Manuel Echandi]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento Libertario]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[PAIN]]></category>
		<category><![CDATA[PLN]]></category>
		<category><![CDATA[PUN]]></category>
		<category><![CDATA[PUSC]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[voto2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[En las elecciones, el votante decide apoyar al partido o al candidato que más se acerque a sus principios e ideas de ver el mundo y afrontar la realidad. En el caso de las escogencia de los diputados, al no ser una votación por personas sino por partidos, la afinidad del votante se da entonces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/08/26/pain-partido-independiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias del golpe de Estado en Honduras via Twitter</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/06/28/golpe-de-estado-en-honduras/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/06/28/golpe-de-estado-en-honduras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[#crisishn]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[America Central]]></category>
		<category><![CDATA[Central America]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[El domingo 28 de junio del 2009, el ejército de Honduras expulsó al presidente Manuel Zelaya hacia Costa Rica, en un día que se iba a realizar una consulta no vinculante para decidir la inclusión de una cuarta urna para las elecciones generales de noviembre, en la cual se convocaría a una reforma constitucional en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/06/28/golpe-de-estado-en-honduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microbloggers de Costa Rica</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/06/01/microbloggers-de-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/06/01/microbloggers-de-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[identica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[microbloggers]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[open microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Mapa con la ubicación de Microbloggers que usan Twitter o Identica para hablar de/desde/sobre/en Costa Rica. ¿Utilidades del mapa? Se brinda la posibilidad de realizar consultas a microbloggers según su ubicación y a conveniencia sobre: + clima + recomendación de lugares turísticos (hoteles, restaurantes, balnearios, etc) + reportes sobre acontecimientos (temblores, accidentes, etc) + eventos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/06/01/microbloggers-de-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fototour: las fotos de microbloggers</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/04/19/fototour-las-fotos-de-microbloggers/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/04/19/fototour-las-fotos-de-microbloggers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 23:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[@AsiComoLoOye]]></category>
		<category><![CDATA[@felipezarate]]></category>
		<category><![CDATA[@Leizar]]></category>
		<category><![CDATA[@luisangelec]]></category>
		<category><![CDATA[@sancarlena77]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Quesada]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fototour]]></category>
		<category><![CDATA[gira]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo se llevó a cabo el Fototour, un proyecto de la comunidad twittera de Costa Rica, en el que a través de giras de fotografía, se ofrece un espacio para socializar y, por qué no, para aprender del arte de congelar el tiempo en imágenes. El lanzamiento de la idea se plasmó en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2009/04/19/fototour-las-fotos-de-microbloggers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterazos (microblogueando en Tiquicia)</title>
		<link>http://www.jaguardelplatanar.com/2008/12/02/twitterazos-microblogueando-en-tiquicia/</link>
		<comments>http://www.jaguardelplatanar.com/2008/12/02/twitterazos-microblogueando-en-tiquicia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 23:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Gregorio Soro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo Ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguardelplatanar.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Los servicios de redes sociales han emergido con una fuerza tal, que de momento se observa incontenible. Múltiples servicios tecnológicos mediante aplicaciones web se abren camino en la red, generando tras de sí, un enorme mar de novedades y usos antes inimaginables para la comunicación. Twitter es uno de ellos: el servicio de publicación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguardelplatanar.com/2008/12/02/twitterazos-microblogueando-en-tiquicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

